Professionelle Beratung für digitale Mikroskopie für Industrie, Wissenschaft, Kunstrestaurierung und mehr.
Entdecken Sie die Welt der Dino-Lite Digitalmikroskope. Diese vielseitigen Geräte bieten hochauflösende Bild- und Videoaufnahmen und innovative Funktionen für die verschiedensten Anwendungen - und das in einer äusserst kompakten Form. Sehen Sie sich unser Einführungsvideo an, um einen Einblick in die Möglichkeiten zu erhalten.
Mit mehr als 15 Jahre Produkterfahrung finden wir die passende Lösung für Ihre Anwendung und/oder helfen Ihnen in der Systemintegration!
Wir setzen seit 2007 die Dino-Lite Mikroskope bei zahlreichen Kunden europaweit ein. Die Anwendungen starten bei der Betrachtung eines Insektes im Schuluntericht und reichen bis zur Systemintegration in qualitätssichernden Maschinen in der chemischen Industrie.
Einen kleinen Auszug der Anwendungsgebiete finden Sie unten.
In jedem Abschnitt finden Sie auch einige Modellempfehlungen, die aus Erfahrung diese Anwendung gut abdecken.
Bei einer Dino-Lite Modellpalette von über 100 verschiedenen Modellen, können natürlich für Spezialanforderungen Sondermodelle oder zusätzliches Zubehör vorgeschlagen werden.
Haben Sie Fragen zu einem dieser Modelle oder möchten Sie eine individuelle Beratung?
Hier finden Sie einige Dino-Lite Originalaufnahmen aus verschiedenen Kundenprojekten. Klicken Sie auf ein Bild für die Großansicht.
Hier finden Sie die häufigsten Kundenfragen zu den Dino-Lite Digitalmikroskopen - und unsere Antworten dazu.
Was wir bieten
Als spezialisierter Dino-Lite Beratungspartner begleiten wir Sie von der ersten Anfrage bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme.
Sie schicken uns per Paket ein Musterobjekt. Wir finden das passende Dino-Lite Modell für Sie und schicken Ihnen Musteraufnahmen Ihrers Objektes per Email zurück. Damit sind Sie sicher wie die Aufnahmequalität sein wird.
Sie beschreiben uns per Email Ihre Anwendung und Ihre Erwartungen. Basierend auf Ihrer Anwendungsbeschreibung, empfehlen wir Ihnen passende Dino-Lite Modelle (samt Zubehör).
Nach Abschluß einer Vertragsvereinbarung bzw. Produktschulung können Sie Dino-Lite Produkte verkaufen und Ihre Kunden kompetent beraten. Voraussetzung ist ein Gewerbeschein im Bereich Handel und Interesse an innovativen technischen Lösungen.
Auf Anfrage organisieren wir eine Vorführung in unserem Wiener Büro, damit Sie Dino-Lite vor dem Kauf selbst testen können.
Wir bieten auf Anfrage auch Vor-Ort Installation und Schulungen in der Nutzung des Produktes an.
Auch nach dem Kauf lassen wir Sie nicht alleine. Bei technischen Fragen oder Garantieabwicklungen mit dem Hersteller sind wir für Sie da.
Dino-Lite Portfolio
Die folgende Liste enthält einen Auszug aus der Dino-Lite Modell-Liste.
| Artikelcode | Beschreibung / Highlights | Sensor | Vergrößerung |
|---|---|---|---|
| UNIVERSAL Serie | |||
| AM4113T | 1.3MP | 20-70x & 200x | |
| AM4013MT | Alu | 1.3MP | 20-70x & 200x |
| AM4013MZT | Alu, Polfilter | 1.3MP | 20-70x & 200x |
| AM4113ZT | Polfilter | 1.3MP | 20-70x & 200x |
| AM4115T | Einsteigermodell | 1.3MP | 20~230x |
| AM4115ZT | Polfilter | 1.3MP | 20~230x |
| AM4117MZT | Alu, Polfilter | 1.3MP | 10~200x |
| AM4515ZT | Polfilter, AMR | 1.3MP | 20~220x |
| AM4517MZT | Alu, Polfilter, AMR | 1.3MP | 10~200x |
| AM4815ZT | Polfilter, EDOF/EDR | 1.3MP | 20~220x |
| AM4917MZT | Alu, FLC/AMR/EDOF/EDR | 1.3MP | 10~220x |
| AM7115MZT | Alu, Polfilter, FLC | 5MP | 10~220x |
| AM7515MZT | Alu, Polarizer, FLC/AMR | 5MP | 10~220x |
| AM7915MZT | Alu, FLC/AMR/EDOF/EDR | 5MP | 10~220x |
| AM8117MZT | Alu, Polfilter | 8MP | 10-220x |
| AM8917MZT | Alu, Polfilter, AMR/EDOF/EDR | 8MP | 10-220x |
| LONG WORKING DISTANCE Serie – größerer Arbeitsabstand | |||
| AM4113TL | 1.3MP | 10-90x | |
| AM4013MZTL | Alu, Polfilter | 1.3MP | 10-90x |
| AM4115TL | 1.3MP | 10-140x | |
| AM4115ZTL | Polfilter | 1.3MP | 10-140x |
| AM4117MZTL | Alu, Polfilter | 1.3MP | 10-140x |
| AM4515ZTL | AMR, Polfilter | 1.3MP | 10-140x |
| AM4517MZTL | Alu, Polfilter, FLC/AMR | 1.3MP | 10-140x |
| AM7115MZTL | Alu, Polfilter, FLC | 5MP | 10-140x |
| AM7515MZTL | Alu, Polfilter, FLC/AMR | 5MP | 10-140x |
| AM8917MZTL | Alu, Polfilter, AMR/EDR/EDOF | 8MP | 10-140x |
| DINO-LITE CONNECT WIRED Serie - wireless-ready | |||
| AF4115ZT | Polfilter, FLC | 1.3MP | 20~230x |
| AF4115ZTL | Polfilter, FLC | 1.3MP | 10-140x |
| AF4515ZT | Polfilter, AMR/FLC | 1.3MP | 20~220x |
| AF4515ZTL | Polfilter, AMR | 1.3MP | 10-140x |
| AF4915ZT | Polfilter, AMR/EDOF/EDR | 1.3MP | 20~220x |
| AF7115MZT | Alu, Polfilter, FLC | 5MP | 10-220x |
| AF7115MZTL | Alu, Polfilter, FLC | 5MP | 10-140x |
| AF7515MZT | Alu, Polfilter, AMR/FLC | 5MP | 10-220x |
| HIGH MAGNIFICATION & COAXIAL & USB 3.0 | |||
| AM4113ZT4 | Polfilter | 1.3MP | 400~470x |
| AM4113T5 | 1.3MP | 500x | |
| AM4515ZT4 | Polfilter, AMR | 1.3MP | 400~470x |
| AM7515MT4A | Koaxiale Beleuchtung | 5MP | 400~470x |
| AM7515MT8A | Koaxiale Beleuchtung | 5MP | 700~900x |
| AM73115MZT | USB 3.0, FLC | 5MP | 20-220x |
| AM73915MZT | USB 3.0, EDOF/EDR/AMR | 5MP | 20-220x |
| SPECIAL LIGHT Serie - UV-IR-FLUORESCENCE | |||
| AD4113T-I2V | Schaltbar IR 940 nm + UV 395nm | 1.3MP | 10-50x & 200x |
| AM4113FVT2 | UV 375nm | 1.3MP | 20-70x & 200x |
| AM4113T-FVW | Schaltbar UV 395nm+Weiss | 1.3MP | 20-70x & 200x |
| AM4115T-FVW | Schaltbar UV 395nm+Weiss | 1.3MP | 20~220x |
| AM4115T-CFVW | Ex 395nm / Em 430nm, Fluoreszenz | 1.3MP | 20~220x |
| AM4115T-GFBW | Ex 480nm / Em 510nm (Blau) | 1.3MP | 20~220x |
| AM4115-FIT | IR 850nm | 1.3MP | 20~220x |
| Sondermodelle HDMI/VGA/WiFi & HIGH-SPEED | |||
| AM5218MZT | HDMI Ausgang, Polfilter | HDMI | 20-220x |
| AM5216ZT | VGA, 60fps, Polfilter | 1280x720 | 20-220x |
| WF4115ZT | WLAN Streamer, Polfilter | 1.3MP | 20~230x |
| WF7115MZT | WLAN Streamer, Polfilter, Alu | 5MP | 10-220x |
| WF7915MZT | WLAN Streamer, Polfilter, Alu, EDOF/EDR/AMR | 5MP | 10-220x |
Weitere Sondermodelle (z.B. ESD-Schutz, spezielle LED-Konfigurationen, OEM) auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für eine vollständige Preisliste & technische Details.
Schreiben Sie uns
Nutzen Sie bitte unser Formular für eine unverbindliche Produktberatung oder Angebotsanfrage. Lassen Sie uns über Ihre Anwendung und Anforderungen wissen wie z.B. Materialart, Größe der betrachteten Objekte, Limitierungen beim Arbeitsabstand etc. Wir melden uns i.d.R. innerhalb eines Werktages bei Ihnen!
Rechtliche Informationen
Rechtliche Informationen
1. Verantwortlicher
Sarras e.U., Wien, Österreich. Kontakt: office@digitales-mikroskop.at.
2. Datenerfassung
Diese Website dient der Information. Es werden keine personenbezogenen Daten in Datenbanken gespeichert.
Bei Nutzung des Kontaktformulars werden die Daten (Name, E-Mail, Nachricht) direkt an Ihr lokales E-Mail-Programm übergeben.
Es werden keine Tracking- oder Marketing-Tools eingesetzt. Technisch notwendige Session-Daten werden nicht dauerhaft gespeichert.
3. Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung.
Fragen dazu richten Sie bitte an office@digitales-mikroskop.at.
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde (dsb.gv.at) zu.
4. Sicherheit
Die Website nutzt eine SSL/TLS-Verschlüsselung zur sicheren Datenübertragung.